<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34M/46THTRL</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.39</repository>
		<lastupdate>2022:05.20.18.39.31 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.39.31</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:05.20.18.39.45 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone {D 2018}</metadatalastupdate>
		<citationkey>LeiteSoarRodrSilv:2018:DeCoVe</citationkey>
		<title>Determinação da cobertura vegetal, do uso e ocupação da terra no Pantanal da Nhecolândia no ano de 2017</title>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>445 KiB</size>
		<author>Leite, Emerson Figueiredo,</author>
		<author>Soares Filho, Adelsom,</author>
		<author>Rodrigues, Lidiane Perbelin,</author>
		<author>Silva Filho, Cláudio Rodolfo da,</author>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)</affiliation>
		<electronicmailaddress>emerson.leite@ufms.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>adelsomfilho@ufgd.edu.br</electronicmailaddress>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da ,</editor>
		<editor>Namikawa, Laércio Massaru,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL)</conferencename>
		<conferencelocation>Jardim</conferencelocation>
		<date>20-24 out. 2018</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>51-60</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Nhecolândia, Pantanal, uso e cobertura da terra, Nhecolândia, Pantanal, use and covering of land.</keywords>
		<abstract>O conhecimento de uso e cobertura da terra é um pré-requisito importante ao planejamento espacial, ainda mais quando essa informação é apresentada de forma cartográfica. O Pantanal da Nhecolândia de magnitude considerável, apresenta certa complexidade nas formas de uso e cobertura da terra. Este trabalho pretende analisar os usos e cobertura da terra nesta sub-região pantaneira para o ano de 2017 a partir da classificação de imagens orbitais, especificamente do Landsat, e realizar um cruzamento matricial com dados de uso e cobertura da terra de órgãos oficiais como o Imasul. Vê-se, como resultado, áreas onde há consolidação da atividade de pecuária de corte extensiva, notadamente nas bordas leste e oeste, onde o acesso é facilitado pelas rodovias MS-419 e MS184 respectivamente. Ainda, remanescentes florestais são preservados ao longo de lagoas e vazantes na porção sudoeste. ABSTRACT: The knowledge of the use and covering of land is an important prerequisite to spatial planning, even more when such information is presented in a cartographic form. The Nhecolândia Pantanal, in its considerable magnitude, shows certain complexity on the ways of use and covering of land. This research intends to analyze the uses and coverings of land in that pantanal subregion for 2017, through orbital image classification, specifically the one by Landsat, and to conduct a matrix crossing with use and covering of land data from official bodies, such as Imasul. It can be seen, as a result, areas where there is a consolidation of extensive livestock farming activity, notably on east and west borders, where the access is facilitated by the roads MS-419 and MS-184, respectively. Moreover, forest remnants are preserved along lagoons and ebbs in the southwestern portion.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Uso da Terra e Educação Ambiental</subject>
		<session>Uso da Terra e Educação Ambiental</session>
		<type>Uso da Terra e Educação Ambiental</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p8.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.39</url>
	</metadata>
</metadatalist>